| 組別 | 報名情況 |
| 男子小童組 M12 | 已滿 |
| 男子少年組 M16 | 已滿 |
| 男子青年初級組 M18 | 已滿 |
| 男子青年高級組 M21 | 已滿 |
| 男子壯年組 M22-38 | 少量 |
| 男子先進初級組 M39 | 已滿 |
| 男子先進中級組 M48 | 少量 |
| 男子先進高級組 M55 | 已滿 |
| 男子松青組 M60 | 少量 |
| 男子松柏組 M65 | 已滿 |
| 男子公開組 MO | 已滿 |
| 女子少年組 W16 | 已滿 |
| 女子少青組 W18 | 已滿 |
| 女子青年組 W21 | 少量 |
| 女子成年組 W22 | 已滿 |
截至2017年5月18日 12:00
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港東方 |
0 | 0 | 0 |
| 2 | 南華 |
|||
| 3 | 滿貫 |
|||
| 4 | 永倫 |
|||
| 5 | 康仁福建 |
|||
| 6 | 晉裕 |
|||
| 7 | 崇德飛鷹 |
|||
| 8 | 漢友 |
|||
| 9 | 晉龍 |
|||
| 10 | 自力 |
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- |