| 組別 | 報名情況 |
| 男子小童組 (12歲或以下) | 已滿 |
| 男子少年組 (16歲或以下) | 已滿 |
| 男子青年初級組 (18歲或以下) | 已滿 |
| 男子青年高級組 (21歲或以下) | 已滿 |
| 男子壯年組 (22歲至38歲) | 已滿 |
| 男子先進初級組 (39歲或以上) | 已滿 |
| 男子先進中級組 (48歲或以上) | 已滿 |
| 男子先進高級組 (55歲或以上) | 已滿 |
| 男子松青組 (60歲或以上) | 已滿 |
| 男子松柏組 (65歲或以上) | 已滿 |
| 男子公開組 (不限年齡及國籍) | 已滿 |
| 女子少青組 (18歲或以下) | 已滿 |
| 女子青年組 (21歲或以下) | 已滿 |
| 女子成年組 (22歲或以上) | 已滿 |
截至27-5-2015 12:45
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港東方 |
0 | 0 | 0 |
| 2 | 南華 |
|||
| 3 | 滿貫 |
|||
| 4 | 永倫 |
|||
| 5 | 康仁福建 |
|||
| 6 | 晉裕 |
|||
| 7 | 崇德飛鷹 |
|||
| 8 | 漢友 |
|||
| 9 | 晉龍 |
|||
| 10 | 自力 |
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- |