宗旨推廣及提高籃球教練員的訓練知識,培訓更多籃球教練以服務社群
            提供更多資訊給各教練員

地區籃球隊訓練計劃

2004 - 05 年度地區籃球隊訓練計劃-區際賽賽果   

分組初賽賽果  

A組-港島區賽果

  中西區 東區 南區 灣仔區 總分 名次
中西區  

(44︰27)

(36︰48) (37︰55) 4 3
東區 (27︰44)   (25︰43) (29︰40) 3 4
南區 (48︰36) (43︰25)   (38︰56) 5 2
灣仔區 (55︰37) (40︰29) (56︰38)   6 1

 

B組-九龍區賽果

  九龍城區 觀塘區 油尖旺區 深水    區 黃大仙區 總分 名次
九龍城區  

(38︰25)

(49︰31) (42︰25) (56︰44) 8 1
觀塘區 (25︰38)   (43︰26) (27︰41) (43︰39) 6 3
油尖旺區 (31︰49) (26︰43)   (32︰43) (37︰53) 4 5
深水    區 (25︰42) (41︰27) (43︰32)   (52︰42) 7 2
黃大仙區 (44︰56) (39︰43) (53︰37) (42︰52)   5 4

 

C組-新界西區賽果

  荃灣區 元朗區 葵青區 屯門區 離島區 總分 名次
荃灣區  

(57︰63)

(31︰38) (24︰61) (39︰48) 4 5
元朗區 (63︰57)   (56︰43) (39︰45) (41︰33) 7 2
葵青區 (38︰31) (43︰56)   (52︰87) (46︰42) 6 3
屯門區 (61︰24) (45︰39) (87︰52)   (37︰24) 8 1
離島區 (48︰39) (33︰41) (42︰46) (24︰37)   5 4

 

D組-新界東區賽果

  北區 沙田區 大埔區 西貢區 總分 名次
北區  

(35︰36)

(33︰58) (36︰45) 3 4
沙田區 (36︰35)   (51︰41) (38︰34) 6 1
大埔區 (58︰33) (41︰51)   (32︰46) 4 3
西貢區 (45︰36) (34︰38) (46︰32)   5 2

  **勝者得2分,負者得1分,棄權者0分 

香港籃球總會