香港籃球總會 主辦 康樂及文化事務署 資助 | |||||||||
2012年香港籃球聯賽 - 女子甲組 | |||||||||
編號 : 003 | |||||||||
日期 | 時間 | 組別 | 主隊 | 客隊 | 場地 | 成績 | |||
4月5日 | 1900 | 男中 | 13 | (12 之勝隊) | (7 之負隊) | 北河街 | (銀牌) | ||
星期四 | 2030 | 女甲 | 1 | 均安 | 南華 | 55 | : | 63 | |
4月7日 | 1900 | 女甲 | 2 | 福建 | 七喜 | 中山紀念公園 1 場 | : | ||
星期六 | 2030 | 女甲 | 3 | 安青 | 仁星 | 81 | : | 38 | |
4月10日 | (改至修頓) | 男中(決) | 14 | 愉園 (7 之勝隊) | (13 之勝隊) | 士美非路 | (銀牌) | ||
星期二 | 1900 | 男初 | 79 | (71之勝隊) | 僑聯 (39之負隊) | (銀牌) | |||
2030 | 女甲 | 4 | 安邦 | 偉邦 | (改為2000) | 51 | : | 50 | |
4月12日 | 1900 | 女甲 | 5 | 均安 | 福建 | 取消 | (6月11日補賽) | ||
星期四 | 2030 | 女甲 | 6 | 七喜 | 仁星 | 取消 | (6月11日補賽) | ||
4月14日 | 1810 | 女甲 | 7 | 偉邦 | 南華 | 石硤尾公園 | 57 | : | 48 |
星期六 | 1940 | 女甲 | 8 | 安邦 | 安青 | 56 | : | 53 | |
4月26日 | 1900 | 女甲 | 9 | 福建 | 仁星 | 北河街 | 93 | : | 38 |
星期四 | 2030 | 女甲 | 10 | 均安 | 偉邦 | 49 | : | 47 | |
4月28日 | 1910 | 女甲 | 11 | 安邦 | 七喜 | 中山紀念公園 1 場 | 66 | : | 45 |
星期六 | 2040 | 女甲 | 12 | 南華 | 安青 | 34 | : | 38 | |
5月7日 | 1900 | 女甲 | 13 | 偉邦 | 福建 | 荃景圍 | 35 | : | 64 |
星期一 | 2030 | 女甲 | 14 | 仁星 | 安邦 | 40 | : | 103 | |
5月8日 | 1900 | 女甲 | 15 | 均安 | 安青 | 士美菲路 | 48 | : | 51 |
星期二 | 2030 | 女甲 | 16 | 七喜 | 南華 | 47 | : | 59 | |
5月14日 | 1900 | 女甲 | 17 | 南華 | 仁星 | 荃景圍 | 81 | : | 30 |
星期一 | 2030 | 女甲 | 18 | 福建 | 安邦 | 77 | : | 64 | |
5月17日 | 1900 | 女甲 | 19 | 安青 | 偉邦 | 北河街 | 41 | : | 45 |
星期四 | 2030 | 女甲 | 20 | 七喜 | 均安 | 45 | : | 60 | |
5月21日 | 1900 | 女甲 | 21 | 福建 | 安青 | 荃景圍 | 81 | : | 45 |
星期一 | 2030 | 女甲 | 22 | 偉邦 | 七喜 | 78 | : | 51 | |
5月24日 | 1900 | 女甲 | 23 | 安邦 | 南華 | 北河街 | 60 | : | 51 |
星期四 | 2030 | 女甲 | 24 | 均安 | 仁星 | 62 | : | 35 | |
6月4日 | 1900 | 女甲 | 25 | 安青 | 七喜 | 荃景圍 | 53 | : | 44 |
星期一 | 2030 | 女甲 | 26 | 安邦 | 均安 | 52 | : | 51 | |
6月5日 | 1900 | 女甲 | 27 | 仁星 | 偉邦 | 士美菲路 | 42 | : | 60 |
星期二 | 2030 | 女甲 | 28 | 南華 | 福建 | 60 | : | 77 | |
6月11日 | 1900 | 女甲 | 5 | 均安 | 福建 | 石硤尾公園 | 55 | : | 63 |
星期一 | 2030 | 女甲 | 6 | 七喜 | 仁星 | (4月12日之補賽) | 75 | : | 36 |
6月18日 | 1900 | 女甲 | 決-29 | 福建 (初賽首名) | 安青 (初賽第四名) | 石硤尾公園 | 63 | : | 30 |
星期一 | 2030 | 女甲 | 決-30 | 偉邦 (初賽第三名) | 安邦 (初賽次名) | 57 | : | 51 | |
6月25日 | 1900 | 女甲 | 決-31 | 偉邦 (初賽第三名) | 福建 (初賽首名) | 石硤尾公園 | 41 | : | 68 |
星期一 | 2030 | 女甲 | 決-32 | 安邦 (初賽次名) | 安青 (初賽第四名) | 重賽 | |||
7月5日 | 2000 | 女甲 | 決-32 | 安邦 (初賽次名 | 安青 (初賽第四名) | 青衣 | 59 | : | 65 |
星期四 | |||||||||
7月9日 | 1900 | 男乙 | 複X-121 | (A組第一名) | (B組第一名) | 石硤尾公園 | : | ||
星期一 | 2000 | 女甲 | 決-33 | 安青 (初賽第四名) | 偉邦 (初賽第三名) | 56 | : | 53 | |
7月10日 | 1900 | 男乙 | 複X-124 | (C組第一名) | (D組第一名) | 石硤尾公園 | : | ||
星期二 | 2000 | 女甲 | 決-34 | 福建 (初賽首名) | 安邦 (初賽次名) | 64 | : | 49 |
香港籃球總會
總幹事 朱春生
比賽小組 黃鴻儒
2012年4月24日